Programa de mejora de calidad
El Programa de mejora de calidad (QI, por sus siglas en inglés) de Sunshine Health se enfoca en el cuidado preventivo de la salud. El programa crea planes, pone esos planes en acción y mide los esfuerzos para mejorar su salud y seguridad.
El Programa de mejora de calidad se esfuerza por marca una diferencia en los resultados de salud. Desarrolla medidas para mejorar la satisfacción de los miembros y proveedores. Sunshine Health incluye la participación de proveedores dentro de nuestro plan. Los proveedores ayudan a desarrollar y monitorear las actividades del Programa de mejora de calidad, al igual que a proporcionar información sobre recursos e información del cuidado preventivo de la salud.
Consulte algunas de nuestras Medidas de calidad, al igual que todos los demás planes de salud de Medicaid. Asimismo, nos comprometemos a ofrecer cuidado culturalmente competente.
Tasas de HEDIS para el año calendario 2016 y 2017
VACUNAS DURANTE LA INFANCIA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Combo 3 (DTP, Polio, SPR, Haemophilus influenzae, Hepatitis B, VVZ, PCV) | 78.61% | 77.62% |
Combo 10 (todas las anteriores más Hepatitis A, RV y gripe) | 23.32% | 28.95% |
VACUNAS PARA ADOLESCENTES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Combo 1 (meningococo y vacuna contra la tos ferina, tos convulsiva o pertussis) | 68.27% | 68.86% |
Combo 2 (meningococo y vacuna contra la tos ferina, tos convulsiva o pertussis y VPH) | 17.07% | 29.68% |
MEDIDAS PARA NIÑOS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Detección de plomo | 70.92% | 72.85% |
Cuidado de bienestar para adolescentes | 57.18% | 64.96% |
Visita dental anual (de 2 a 21 años de edad) | 62.82% | 63.79% |
Acceso a PCP (de 12 a 24 meses de edad) | 97.94% | 97.70% |
Acceso a PCP (de 25 meses a 6 años de edad) | 91.26% | 91.26% |
Acceso a PCP (de 7 a 11 años de edad) | 92.50% | 85.60% |
Acceso a PCP (de 12 a 19 años de edad) | 90.66% | 81.35% |
Percentil de IMC | 83.65% | 90.27% |
Consejería para nutrición | 82.69% | 84.91% |
Consejería para actividad física | 67.31% | 78.59% |
VISITAS DE NIÑO SANO - PRIMEROS 15 MESES DE VIDA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Sin visitas | 1.20% | 0.97% |
1 visita | 0.60% | 0.49% |
2 visitas | 3.46% | 2.19% |
3 visitas | 6.29% | 3.16% |
4 visitas | 5.87% | 8.76% |
5 visitas | 31.93% | 20.68% |
6+ visitas | 38.55% | 63.75% |
Visitas de niño sano a los 3, 4, 5 y 6 años de vida | 78.39% | 85.16% |
MEDIDAS DE CUIDADO DE LA SALUD CONDUCTUAL | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Manejo de medicamentos antidepresivos (fase aguda) | 21.74% | 37.50% |
Manejo de medicamentos antidepresivos (fase de continuación) | 17.39% | 18.75% |
Cuidado de seguimiento para niños a los que se les haya recetado medicamentos para el TDAH (fase de inicio) | 71.03% | 51.67% |
Cuidado de seguimiento para niños a los que se les haya recetado medicamentos para el TDAH (fase de continuación) | 78.16% | 61.54% |
Seguimiento tras hospitalización por enfermedad mental (7 días) | 60.52% | 44.46% |
Seguimiento tras hospitalización por enfermedad mental (30 días) | 80.34% | 70.74% |
Inicio del tratamiento por abuso/dependencia de alcohol y otras drogas | 47.12% | 47.21% |
Involucramiento en el tratamiento por abuso/dependencia de alcohol y otras drogas | 13.17% | 12.08% |
CUIDADO EXHAUSTIVO DE LA DIABETES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Prueba de HbA1c | 100% | 81.25% |
Control de HbA1c <8 | 20% | 25% |
Exámenes de la vista | 60% | 43.75% |
Cuidado de la salud para la nefropatía | 80% | 100% |
CONDICIONES RESPIRATORIAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Asma manejada con medicamentos - 75% de cumplimiento | 29.79% | 33.68% |
Proporción de medicamentos para el asma | 77.56% | 71.84% |
Pruebas adecuadas para niños que tienen faringitis | 61.85% | 62.71% |
Tratamiento adecuado para niños que tienen infección de las vías respiratorias altas | 87.71% | 87.91% |
SERVICIO AL CLIENTE | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Puntualidad al atender llamadas | 84% | 79.71% |
MEDIDAS DE SALUD DE LA MUJER | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Detección de clamidia (de 16 a 20) | 71.05% | 70.08% |
Puntualidad del cuidado prenatal | 73.04% | 60.91% |
Cuidado postparto | 49.57% | 48.18% |
EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Obtener el cuidado necesario | 89.3% | 86% |
Recibir cuidado rápidamente | 91.4% | 97% |
Servicio al cliente | 85% | 85% |
Calificación del médico personal | 88.5% | 95% |
Calificación del plan de salud | 56.1% | 77% |
Si tiene preguntas sobre el Programa de mejora de calidad y nuestro progreso al satisfacer metas, llame al departamento de Servicios para miembros al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770).
Asimismo, el Programa de mejora de calidad verifica los servicios que se les prestan a nuestros miembros. Contamos con directrices de práctica clínica para ciertas condiciones. Si desea recibir una copia de estas directrices o necesita más información sobre los programas, comuníquese con nosotros al 1-855-463-4100 (TDD/TTY 1-800-955-8770) si necesita ayuda para entender la información.
La información y/o una copia completa de la Descripción del programa de mejora de calidad actual de Sunshine Health está disponible bajo petición.