Programa de mejoramiento de calidad
El Programa de mejora de calidad (QI, por sus siglas en inglés) de Sunshine Health se enfoca en el cuidado preventivo de la salud. El programa crea planes, pone esos planes en acción y mide los esfuerzos para mejorar su salud y seguridad.
El Programa de mejora de calidad se esfuerza por marca una diferencia en los resultados de salud. Desarrolla medidas para mejorar la satisfacción de los miembros y proveedores. Sunshine Health incluye la participación de proveedores dentro de nuestro plan. Los proveedores ayudan a desarrollar y monitorear las actividades del Programa de mejora de calidad, al igual que a proporcionar información sobre recursos e información del cuidado preventivo de la salud.
Consulte algunas de nuestras Medidas de calidad, al igual que todos los demás planes de salud de Medicaid. Asimismo, nos comprometemos a ofrecer cuidado culturalmente competente.
Tasas de HEDIS de Medicaid para el año calendario 2016 y 2017
MEDIDAS PARA ADULTOS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Evaluación de IMC de adultos | 84.62% | 87.35% |
Acceso de adultos a servicios de salud preventivos/ambulatorios | 66.89% | 68.87% |
VACUNAS DURANTE LA INFANCIA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Combo 3 (DTP, Polio, SPR, Haemophilus influenzae, Hepatitis B, VVZ, PCV) | 72.60% | 75.18% |
Combo 10 (todas las anteriores más Hepatitis A, RV y gripe) | 24.04% | 26.52% |
VACUNAS PARA ADOLESCENTES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Combo 1 (meningococo y vacuna contra la tos ferina, tos convulsiva o pertussis) | 67.31% | 71.29% |
Combo 2 (meningococo y vacuna contra la tos ferina, tos convulsiva o pertussis y VPH) | 11.90% | 26.52% |
MEDIDAS PARA NIÑOS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Detección de plomo | 64.11% | 66.40% |
Cuidado de bienestar para adolescentes | 46.97% | 51.58% |
Visita dental anual (de 2 a 21 años de edad) | 45.34% | 47.52% |
Acceso a PCP (de 12 a 24 meses de edad) | 92.34% | 93.11% |
Acceso a PCP (de 25 meses a 6 años de edad) | 85.65% | 85.16% |
Acceso a PCP (de 7 a 11 años de edad) | 86.30% | 84.88% |
Acceso a PCP (de 12 a 19 años de edad) | 81.15% | 80.07% |
Percentil de IMC | 80.29% | 86.37% |
Consejería para nutrición | 74.76% | 77.37% |
Consejería para actividad física | 66.11% | 70.32% |
VISITAS DE NIÑO SANO - PRIMEROS 15 MESES DE VIDA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Sin visitas | 3.33% | 2.92% |
1 visita | 2.75% | 2.43% |
2 visitas | 3.85% | 1.95% |
3 visitas | 6.29% | 4.14% |
4 visitas | 11.95% | 8.03% |
5 visitas | 20.76% | 13.14% |
6+ visitas | 51.08% | 67.40% |
Visitas de niño sano a los 3, 4, 5 y 6 años de vida | 71.81% | 76.16% |
MEDIDAS DE CUIDADO DE LA SALUD CONDUCTUAL | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Manejo de medicamentos antidepresivos (fase aguda) | 47.55% | 50.59% |
Manejo de medicamentos antidepresivos (fase de continuación) | 32.34% | 35.84% |
Cuidado de seguimiento para niños a los que se les haya recetado medicamentos para el TDAH (fase de inicio) | 54.78% | 46.79% |
Cuidado de seguimiento para niños a los que se les haya recetado medicamentos para el TDAH (fase de continuación) | 69.46% | 64.46% |
Seguimiento tras hospitalización por enfermedad mental (7 días) | 42.44% | 32.50% |
Seguimiento tras hospitalización por enfermedad mental (30 días) | 56.14% | 52.64% |
Inicio del tratamiento por abuso/dependencia de alcohol y otras drogas | 43.37% | 46.78% |
Involucramiento en el tratamiento por abuso/dependencia de alcohol y otras drogas | 6.28% | 7.87% |
CONDICIONES CARDIOVASCULARES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Terapia con estatinas para pacientes que padecen de enfermedad cardiovascular - Terapia recibida | 44.05% | 72.92% |
Terapia con estatinas para pacientes que padecen de enfermedad cardiovascular - adherencia del 80% | 50.21% | 55.46% |
Control de la presión arterial alta | 45.19% | 37.71% |
Persistencia de bloqueadores beta tras un infarto agudo de miocardio | 50.30% | 74.13% |
CUIDADO EXHAUSTIVO DE LA DIABETES | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Prueba de HbA1c | 66.44% | 85.40% |
Control de HbA1c <8 | 33.56% | 47.45% |
Exámenes de la vista | 46.53% | 60.83% |
Cuidado de la salud para la nefropatía | 83.80% | 93.43% |
Terapia con estatinas para pacientes que tienen diabetes - Terapia recibida | 34.58% | 60.30% |
Terapia con estatinas para pacientes que tienen diabetes - adherencia del 80% | 54.62% | 57.49% |
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS: MONITOREO DE PACIENTES QUE TOMAN MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUA | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Inhibidores de la ECA o BRA | 91.49% | 92.13% |
Diuréticos | 91.72% | 92.20% |
Total | 91.66% | 92.16% |
CONDICIONES MUSCULOESQUELÉTICAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Medicamento antirreumático para la artritis reumatoide | 53.77% | 68.11% |
Uso de estudios por imágenes para el dolor de la zona lumbar | 61.29% | 62.37% |
CONDICIONES RESPIRATORIAS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Asma manejada con medicamentos - 75% de cumplimiento | 21.94% | 24.98% |
Proporción de medicamentos para el asma | 59.47% | 62.17% |
Pruebas adecuadas para niños que tienen faringitis | 66.53% | 66.66% |
Tratamiento adecuado para niños que tienen infección de las vías respiratorias altas | 88.70% | 88.82% |
Evasión de antibióticos para adultos que tienen bronquitis | 28.70% | 27.67% |
Manejo de recetas para EPOC (corticosteroides) | 39.71% | 67.36% |
Manejo de recetas para EPOC (broncodilatador) | 49.21% | 82.93% |
SERVICIO AL CLIENTE | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Puntualidad al atender llamadas | 82.92% | 82.50% |
MEDIDAS DE SALUD DE LA MUJER | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Detección de cáncer de seno | 35.63% | 58.50% |
Detección de cáncer de cuello uterino | 46.19% | 58.39% |
Detección de clamidia | 64.74% | 64.23% |
Puntualidad del cuidado prenatal | 78.85% | 79.56% |
Cuidado postparto | 60.58% | 60.10% |
EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Recibir cuidado fácilmente | 80.48% | 85.62% |
Recibir cuidado rápidamente | 90.51% | 90.65% |
Servicio al cliente | 85.99% | 86.94% |
Calificación del médico personal | 75.74% | 74.9% |
Calificación del plan de salud | 71.10% | 68.86% |
Si tiene preguntas sobre el Programa de mejora de calidad y nuestro progreso al satisfacer metas, llame al departamento de Servicios para miembros al 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770).
Asimismo, el Programa de mejora de calidad verifica los servicios que se les prestan a nuestros miembros. Contamos con directrices de práctica clínica para ciertas condiciones. Si desea recibir una copia de estas directrices o necesita más información sobre los programas, comuníquese con nosotros al 1-866-796-0530 (TDD/TTY 1-800-955-8770) si necesita ayuda para entender la información.
La información y/o una copia completa de la Descripción del programa de mejora de calidad actual de Sunshine Health está disponible bajo petición.